辽宁省环境科学学会
ico设为首页|收藏本站
当前位置:主页 > 团体标准 >

辽宁省环境科学学会现行团体标准清单

来源:未知 作者:环境学会编辑 时间:2025-02-20 12:34  打印 关闭
序号 标准号 标准名 制定/修订 牵头单位 发布时间 实施时间
1 T/LNSES 001—2022 场地土壤生态环境和人体健康损害因果关系判定技术指南 制定 中国医科大学 2022年9月23日 2022年10月1日
2 T/LNSES 001—2024 餐饮业油烟排放标准(试行) 制定 辽宁省环境科学学会 2024年2月1日 2024年2月1日
3 T/LNSES 002—2024 大气环境损害鉴定评估技术规范 制定 辽宁大学 2024年2月1日 2024年2月1日
4 T/LNSES 003—2024 环境损害司法鉴定评估通用规范 制定 辽宁大学 2024年2月1日 2024年2月1日
5 T/LNSES 004—2024 地表水与沉积物生态环境损害鉴定评估技术规范 制定 辽宁大学 2024年2月1日 2024年2月1日
6 T/LNSES 005—2024 森林与林地生态环境损害鉴定评估技术规范 制定 辽宁大学 2024年2月1日 2024年2月1日
7 T/LNSES 007—2024 土壤与地下水生态环境损害鉴定评估技术规范 制定 辽宁大学 2024年5月31日 2024年6月1日
8 T/LNSES 008—2024 工业园区大气环境风险监控预警系统建设技术指南 制定 大连市生态环境事务服务中心 2024年5月31日 2024年6月1日
9 T/LNSES 009—2024 东北污染地块土壤重金属固化/稳定化后安全利用评估技术规范 制定 沈阳环境科学研究院 2024年11月5日 2024年11月5日
10 T/LNSES 001—2025 重金属污染地块土壤阻隔技术规范 制定 中国科学院沈阳应用生态研究所 2025年2月20日 2025年3月1日
11 T/LNSES 002—2025 建设用地重金属污染土壤处置后安全利用技术规范 制定 沈阳环境科学研究院 2025年2月20日 2025年3月1日
12 T/LNSES 003—2025 高排放机动车与非道路移动机械污染防治禁限行(用)区域(低排放区)划定管理技术指南 制定 沈阳环境科学研究院 2025年2月20日 2025年3月1日
以上所有标准均可通过全国团体标准信息平台(https://www.ttbz.org.cn/)进行查询下载。欢迎社会各界对标准内容提出宝贵意见和建议。
联系人:唐明博
邮  箱:lnsesorg@163.com
 
辽宁省环境科学学会
2025.2.20


关闭